BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
İSTANBUL · 43 program · 6 fakülte (6 haritalı)
Eğitim Fakültesi
12 program
DİL1 program
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) · Örgün Öğretim | 484.34 | Doldu |
Sayısal9 program
Matematik Öğretmenliği (İngilizce) · Örgün Öğretim | 451.79 | Doldu |
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce) · Örgün Öğretim | 438.01 | Doldu |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) · Örgün Öğretim | 422.30 | Doldu |
Kimya Öğretmenliği (İngilizce) · Örgün Öğretim | 413.83 | Doldu |
Fizik Öğretmenliği (İngilizce) · Örgün Öğretim | 411.25 | Doldu |
Fen Bilgisi Öğretmenliği (İngilizce) · Örgün Öğretim | 401.13 | Doldu |
Fizik Öğretmenliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) · Örgün Öğretim | — | — |
Kimya Öğretmenliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) · Örgün Öğretim | — | — |
Matematik Öğretmenliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) · Örgün Öğretim | — | — |
Eşit Ağırlık1 program
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) · Örgün Öğretim | 441.03 | Doldu |
SÖZ1 program
Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) · Örgün Öğretim | 436.32 | Doldu |
Fen Fakültesi
6 program
Sayısal6 program
Matematik (İngilizce) · Örgün Öğretim | 497.01 | Doldu |
Fizik (İngilizce) · Örgün Öğretim | 485.49 | Doldu |
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) · Örgün Öğretim | 483.77 | Doldu |
Kimya (İngilizce) · Örgün Öğretim | 473.79 | Doldu |
Fizik (İngilizce) (KKTC Uyruklu) · Örgün Öğretim | 326.16 | Doldu |
Kimya (İngilizce) (KKTC Uyruklu) · Örgün Öğretim | 282.79 | Doldu |
Hukuk Fakültesi
1 program
Eşit Ağırlık1 program
Hukuk · Örgün Öğretim | 474.76 | Doldu |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
6 program
Eşit Ağırlık6 program
İşletme (İngilizce) · Örgün Öğretim | 495.76 | Doldu |
İktisat (İngilizce) · Örgün Öğretim | 494.65 | Doldu |
Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) · Örgün Öğretim | 488.77 | Doldu |
Uluslararası Ticaret (İngilizce) · Örgün Öğretim | 485.02 | Doldu |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) · Örgün Öğretim | 474.17 | Doldu |
Turizm İşletmeciliği (İngilizce) · Örgün Öğretim | 463.70 | Doldu |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
11 program
DİL4 program
Çeviribilimi (İngilizce) · Örgün Öğretim | 496.55 | Doldu |
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) · Örgün Öğretim | 489.63 | Doldu |
Dilbilimi (İngilizce) · Örgün Öğretim | 489.52 | Doldu |
Çeviribilimi (İngilizce) (KKTC Uyruklu) · Örgün Öğretim | 398.91 | Doldu |
Eşit Ağırlık4 program
Psikoloji (İngilizce) · Örgün Öğretim | 467.16 | Doldu |
Sosyoloji (İngilizce) · Örgün Öğretim | 455.45 | Doldu |
Felsefe (İngilizce) · Örgün Öğretim | 436.55 | Doldu |
Psikoloji (İngilizce) (KKTC Uyruklu) · Örgün Öğretim | 359.23 | Doldu |
SÖZ3 program
Tarih (İngilizce) · Örgün Öğretim | 465.24 | Doldu |
Türk Dili ve Edebiyatı (İngilizce) · Örgün Öğretim | 449.06 | Doldu |
Tarih (İngilizce) (KKTC Uyruklu) · Örgün Öğretim | 373.07 | Doldu |
Mühendislik Fakültesi
7 program
Sayısal7 program
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) · Örgün Öğretim | 533.05 | Doldu |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) · Örgün Öğretim | 529.60 | Doldu |
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) · Örgün Öğretim | 529.35 | Doldu |
Makine Mühendisliği (İngilizce) · Örgün Öğretim | 521.95 | Doldu |
Kimya Mühendisliği (İngilizce) · Örgün Öğretim | 507.94 | Doldu |
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) · Örgün Öğretim | 487.92 | Doldu |
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) · Örgün Öğretim | 323.71 | Doldu |